Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2024

  antal undersøgte I alt
0 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70+ år N
1960-64 58 25 23 15 23 16 19 16 6 3 9 7 4 5 7 4 240
1965-69 243 79 97 100 122 85 50 42 32 29 18 23 13 3 6 9 951
1970-74 531 78 102 120 117 107 135 93 46 40 34 47 32 20 24 24 1550
1975-79 481 81 107 190 181 171 213 227 208 98 84 83 79 47 30 33 2313
1980-84 445 66 83 106 110 131 207 195 184 66 58 43 46 35 22 37 1834
1985-89 461 56 68 73 85 98 149 178 139 55 24 33 27 21 11 17 1495
1990-94 514 130 95 94 83 84 158 156 129 64 35 22 17 16 8 15 1620
1995-99 549 108 104 73 65 76 175 203 171 50 31 33 24 20 3 10 1695
2000-04 535 159 109 111 56 76 187 236 194 85 36 42 35 27 24 10 1922
2005-09 404 308 227 191 87 67 140 211 160 87 30 35 24 25 18 8 2022
2010-14 431 575 424 309 154 105 217 304 281 147 81 58 49 41 25 20 3221
2015-19 392 485 349 279 171 168 326 390 324 149 96 62 49 43 34 31 3348
2020-23 284 412 232 178 128 125 256 322 186 93 66 56 51 48 34 38 2509
2024 59 89 51 40 25 20 49 60 49 17 18 7 11 3 8 4 510
Total 5387 2651 2071 1879 1407 1329 2281 2633 2109 983 620 551 461 354 254 260 25230

Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2024

  Procentvis fordeling
0 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70+ år I alt
1960-64 24,2 10,4 9,6 6,3 9,6 6,7 7,9 6,7 2,5 1,3 3,8 2,9 1,7 2,1 2,9 1,7 100,0
1965-69 25,6 8,3 10,2 10,5 12,8 8,9 5,3 4,4 3,4 3,0 1,9 2,4 1,4 0,3 0,6 0,9 100,0
1970-74 34,3 5,0 6,6 7,7 7,5 6,9 8,7 6,0 3,0 2,6 2,2 3,0 2,1 1,3 1,5 1,5 100,0
1975-79 20,8 3,5 4,6 8,2 7,8 7,4 9,2 9,8 9,0 4,2 3,6 3,6 3,4 2,0 1,3 1,4 100,0
1980-84 24,3 3,6 4,5 5,8 6,0 7,1 11,3 10,6 10,0 3,6 3,2 2,3 2,5 1,9 1,2 2,0 100,0
1985-89 30,8 3,7 4,5 4,9 5,7 6,6 10,0 11,9 9,3 3,7 1,6 2,2 1,8 1,4 0,7 1,1 100,0
1990-94 31,7 8,0 5,9 5,8 5,1 5,2 9,8 9,6 8,0 4,0 2,2 1,4 1,0 1,0 0,5 0,9 100,0
1995-99 32,4 6,4 6,1 4,3 3,8 4,5 10,3 12,0 10,1 2,9 1,8 1,9 1,4 1,2 0,2 0,6 100,0
2000-04 27,8 8,3 5,7 5,8 2,9 4,0 9,7 12,3 10,1 4,4 1,9 2,2 1,8 1,4 1,2 0,5 100,0
2005-09 20,0 15,2 11,2 9,4 4,3 3,3 6,9 10,4 7,9 4,3 1,5 1,7 1,2 1,2 0,9 0,4 100,0
2010-14 13,4 17,9 13,2 9,6 4,8 3,3 6,7 9,4 8,7 4,6 2,5 1,8 1,5 1,3 0,8 0,6 100,0
2015-19 11,7 14,5 10,4 8,3 5,1 5,0 9,7 11,6 9,7 4,5 2,9 1,9 1,5 1,3 1,0 0,9 100,0
2020-23 11,3 16,4 9,2 7,1 5,1 5,0 10,2 12,8 7,4 3,7 2,6 2,2 2,0 1,9 1,4 1,5 100,0
2024 11,6 17,5 10,0 7,8 4,9 3,9 9,6 11,8 9,6 3,3 3,5 1,4 2,2 0,6 1,6 0,8 100,0
Total 21,4 10,5 8,2 7,4 5,6 5,3 9,0 10,4 8,4 3,9 2,5 2,2 1,8 1,4 1,0 1,0 100,0

Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2024

    Alder, fraktiler
gns. 5 pct 25 pct Median 75 pct 95 pct
1960-64 19,5 0,0 1,2 14,0 30,1 61,9
1965-69 16,4 0,0 0,8 13,0 24,3 51,5
1970-74 17,9 0,0 0,1 12,5 28,7 58,8
1975-79 24,2 0,0 5,7 23,7 36,6 59,5
1980-84 23,4 0,0 1,6 24,1 35,8 60,3
1985-89 20,4 0,0 0,0 20,4 33,7 55,3
1990-94 17,9 0,0 0,0 13,7 31,9 49,8
1995-99 18,6 0,0 0,0 15,7 33,0 50,5
2000-04 20,3 0,0 0,4 19,1 34,4 55,0
2005-09 18,0 0,0 1,9 12,0 32,1 51,4
2010-14 19,2 0,0 3,5 13,1 33,3 52,6
2015-19 21,6 0,1 4,7 20,0 34,3 53,8
2020-23 22,2 0,1 4,1 21,2 34,0 59,6
2024 21,2 0,1 4,2 16,5 34,1 55,1
Total 20,4 0,0 2,2 16,9 33,6 55,7

Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2024; opgjort på 1-års aldersgrupper; Plot of ialt by alder ialt 0 1000 2000 3000 4000 5000 alder 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2024 opgjort på 1-års aldersgrupper

Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2024

  0 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70+ år
  ialt 5387 2651 2071 1879 1407 1329 2281 2633 2109 983 620 551 461 354 254 260