Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2023

  antal undersøgte I alt
0 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70+ år N
1960-64 58 25 23 15 23 16 19 16 6 3 9 7 4 5 7 4 240
1965-69 243 79 97 100 122 85 50 42 32 29 18 23 13 3 6 9 951
1970-74 531 78 102 120 117 107 135 93 46 40 34 47 32 20 24 24 1550
1975-79 480 81 105 190 181 170 213 227 208 98 84 83 79 47 30 33 2309
1980-84 441 66 83 106 110 130 207 195 184 66 58 43 46 35 22 37 1829
1985-89 461 56 68 73 85 98 149 178 139 55 24 33 27 21 11 17 1495
1990-94 512 129 93 93 84 84 158 156 129 64 35 22 17 16 8 15 1615
1995-99 547 107 100 72 65 76 175 203 171 50 31 33 23 20 3 10 1686
2000-04 534 157 107 110 55 76 187 236 194 85 36 42 35 27 24 10 1915
2005-09 395 305 225 191 87 66 140 211 160 87 30 35 24 25 18 8 2007
2010-14 427 572 419 306 152 105 217 303 281 147 80 58 48 41 25 20 3201
2015-19 387 480 339 276 171 168 325 388 320 149 96 62 49 43 34 31 3318
2020-23 309 477 286 231 174 156 293 369 220 109 79 74 68 63 45 44 2997
Total 5325 2612 2047 1883 1426 1337 2268 2617 2090 982 614 562 465 366 257 262 25113

Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2023

  Procentvis fordeling
0 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70+ år I alt
1960-64 24,2 10,4 9,6 6,3 9,6 6,7 7,9 6,7 2,5 1,3 3,8 2,9 1,7 2,1 2,9 1,7 100,0
1965-69 25,6 8,3 10,2 10,5 12,8 8,9 5,3 4,4 3,4 3,0 1,9 2,4 1,4 0,3 0,6 0,9 100,0
1970-74 34,3 5,0 6,6 7,7 7,5 6,9 8,7 6,0 3,0 2,6 2,2 3,0 2,1 1,3 1,5 1,5 100,0
1975-79 20,8 3,5 4,5 8,2 7,8 7,4 9,2 9,8 9,0 4,2 3,6 3,6 3,4 2,0 1,3 1,4 100,0
1980-84 24,1 3,6 4,5 5,8 6,0 7,1 11,3 10,7 10,1 3,6 3,2 2,4 2,5 1,9 1,2 2,0 100,0
1985-89 30,8 3,7 4,5 4,9 5,7 6,6 10,0 11,9 9,3 3,7 1,6 2,2 1,8 1,4 0,7 1,1 100,0
1990-94 31,7 8,0 5,8 5,8 5,2 5,2 9,8 9,7 8,0 4,0 2,2 1,4 1,1 1,0 0,5 0,9 100,0
1995-99 32,4 6,3 5,9 4,3 3,9 4,5 10,4 12,0 10,1 3,0 1,8 2,0 1,4 1,2 0,2 0,6 100,0
2000-04 27,9 8,2 5,6 5,7 2,9 4,0 9,8 12,3 10,1 4,4 1,9 2,2 1,8 1,4 1,3 0,5 100,0
2005-09 19,7 15,2 11,2 9,5 4,3 3,3 7,0 10,5 8,0 4,3 1,5 1,7 1,2 1,2 0,9 0,4 100,0
2010-14 13,3 17,9 13,1 9,6 4,7 3,3 6,8 9,5 8,8 4,6 2,5 1,8 1,5 1,3 0,8 0,6 100,0
2015-19 11,7 14,5 10,2 8,3 5,2 5,1 9,8 11,7 9,6 4,5 2,9 1,9 1,5 1,3 1,0 0,9 100,0
2020-23 10,3 15,9 9,5 7,7 5,8 5,2 9,8 12,3 7,3 3,6 2,6 2,5 2,3 2,1 1,5 1,5 100,0
Total 21,2 10,4 8,2 7,5 5,7 5,3 9,0 10,4 8,3 3,9 2,4 2,2 1,9 1,5 1,0 1,0 100,0

Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2023

    Alder, fraktiler
gns. 5 pct 25 pct Median 75 pct 95 pct
1960-64 19,5 0,0 1,2 14,0 30,1 61,9
1965-69 16,4 0,0 0,8 13,0 24,3 51,5
1970-74 17,9 0,0 0,1 12,5 28,7 58,8
1975-79 24,2 0,0 5,7 23,7 36,7 59,5
1980-84 23,4 0,0 1,9 24,1 35,8 60,3
1985-89 20,4 0,0 0,0 20,4 33,7 55,3
1990-94 18,0 0,0 0,0 14,1 32,0 49,8
1995-99 18,6 0,0 0,0 16,1 33,1 50,4
2000-04 20,4 0,0 0,4 19,3 34,4 55,2
2005-09 18,1 0,0 1,9 12,2 32,1 51,5
2010-14 19,2 0,0 3,5 13,1 33,4 52,6
2015-19 21,7 0,1 4,7 20,2 34,3 54,1
2020-23 22,6 0,1 4,6 20,8 34,1 60,5
Total 20,5 0,0 2,3 17,1 33,6 56,0

Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2023; opgjort på 1-års aldersgrupper; Plot of ialt by alder ialt 0 1000 2000 3000 4000 5000 alder 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2023 opgjort på 1-års aldersgrupper

Aldersfordeling for de postnatalt undersøgte 1960-2023

  0 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70+ år
  ialt 5325 2612 2047 1883 1426 1337 2268 2617 2090 982 614 562 465 366 257 262