Postnatale prøver 1960-2023

Diagnosticerede kromosomanomalier registreret i DCCR

  1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-19 2020-23 1960-2023
  Deletioner 55 232 180 286 812 2424 1153 5142
Translokationer 135 628 744 803 928 866 302 4406
Trisomi 21 - Downs syndrom 704 1312 564 687 461 256 62 4046
Duplikationer 0 15 18 39 390 1819 628 2909
Klinefelters syndrom 153 219 215 187 301 371 133 1579
Turner syndrom 80 210 203 254 263 313 30 1353
Inversioner - ikke inv(9) & inv(Y) 2 88 275 245 288 139 47 1084
Derivater 6 27 43 51 116 107 122 472
Tri-X, Tetra-X og Penta-X syndrom 8 54 54 68 99 115 24 422
Fragilt-X syndrom 1 1 180 76 47 76 13 394
XYY syndrom og triple-Y 29 48 42 43 83 92 32 369
Markerkromosomer 4 43 61 62 77 56 11 314
Trisomi 18 - Edwards syndrom 14 70 80 74 48 18 3 307
Kvinder med 46,XY (Swyers syndrom) 10 49 56 38 53 75 3 284
Mænd med 45,X / Turnerphenotype 1 12 10 22 39 53 57 194
Fragile kromosomer undt fra(X) 0 2 70 66 28 8 4 178
Mænd med 46,XX (XX-mænd) 6 16 16 17 29 71 2 157
Trisomi 13 - Pataus syndrom 10 27 23 42 29 4 3 138
Ringkromosomer 10 25 27 33 21 16 5 137
Øvrige anmalier 57 998 689 475 255 292 539 3305
Postnatalt undersøgte personer med anomalier i alt *) 1211 3870 3325 3301 3924 6520 2997 25148

*) Enkeltpersoner kan godt have kromosomaanomalier, som tilhører flere forskellige grupper, derfor summerer antal personer i hver gruppe ikke op til det samlede antal personer