Postnatale prøver 1960-2024

Diagnosticerede kromosomanomalier registreret i DCCR

  1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-19 2020-24 1960-2024
  Deletioner 55 232 180 288 823 2448 1087 5113
Translokationer 135 628 748 807 931 870 336 4455
Trisomi 21 - Downs syndrom 704 1312 564 687 462 257 65 4051
Duplikationer 0 15 18 39 397 1834 570 2873
Klinefelters syndrom 153 220 215 187 303 373 151 1602
Turner syndrom 80 210 202 255 264 316 54 1381
Inversioner - ikke inv(9) & inv(Y) 2 88 275 246 288 139 47 1085
Derivater 6 27 43 51 117 107 112 463
Tri-X, Tetra-X og Penta-X syndrom 8 54 54 68 99 116 30 429
Fragilt-X syndrom 1 1 180 76 47 76 12 393
XYY syndrom og triple-Y 29 48 42 43 83 93 35 373
Markerkromosomer 4 43 61 65 77 57 13 320
Trisomi 18 - Edwards syndrom 14 70 80 74 48 18 3 307
Kvinder med 46,XY (Swyers syndrom) 10 49 55 38 53 75 4 284
Mænd med 45,X / Turnerphenotype 1 12 10 22 40 55 61 201
Fragile kromosomer undt fra(X) 0 2 70 69 28 8 3 180
Mænd med 46,XX (XX-mænd) 6 17 15 17 29 71 2 157
Ringkromosomer 10 25 27 33 21 17 13 146
Trisomi 13 - Pataus syndrom 10 27 23 42 29 4 3 138
Øvrige anmalier 57 1000 692 475 255 292 594 3365
Postnatalt undersøgte personer med anomalier i alt *) 1211 3874 3330 3315 3946 6570 3019 25265

*) Enkeltpersoner kan godt have kromosomaanomalier, som tilhører flere forskellige grupper, derfor summerer antal personer i hver gruppe ikke op til det samlede antal personer