Cellebaserede og cellefri NIPT-undersøgelser i Danmark

  cbNipt cfNipt I alt
KGA, Århus KGA, Aalborg KGA, Vejle Kennedy Centret RH KGA, Århus KGA, Odense Ariosa Hvidovre, biokemi
2013 0 5 0 0 0 6 0 4 0 15
2014 0 9 0 <3 0 18 0 <3 0 30
2015 0 13 0 <3 67 279 0 4 <3 365
2016 0 69 7 7 289 783 224 <3 20 1401
2017 0 27 0 0 410 318 300 5 204 1264
2018 85 221 0 0 354 164 303 0 238 1365
2019 99 206 0 0 438 167 247 0 292 1449
2020 89 138 0 0 473 180 267 0 336 1483
2021 160 166 0 0 508 208 292 0 269 1603
2022 244 141 0 0 574 277 330 0 301 1867
2023 223 127 0 0 649 230 302 0 342 1873
2013-2023 900 1122 7 9 3762 2630 2265 17 2003 12715

I nogle filfælde foretages to undersøgelser på den samme prøve, derfor er antal undersøgelser ikke det samme som antal prøver.