Prænatalt diagnosticerede og heraf levendefødte med Pataus syndrom trisomi 13 pr. 10.000 levendefødte i perioden 1973-2022

  I alt Heraf levendefødte opgjort på fødselsår  
Levendefødte Prænatale undersøgelser med Pataus i alt (opgjort på diagnosticeringsår) Pataus Syndrom i alt Postnatalt diagnosticeret Prænatalt diagnosticeret Både post- og præntalt diagnosticeret Pataus pr 10.000 levendefødte
1973 71895 <3 <3 <3 0 0 0.1
1974 71327 . 4 4 0 0 0.6
1975 72071 . 5 5 0 0 0.7
1976 65267 <3 3 3 0 0 0.5
1977 61878 <3 4 4 0 0 0.6
1978 62036 . <3 <3 0 0 0.2
1979 59464 3 7 7 0 0 1.2
1980 57293 3 <3 <3 0 0 0.2
1981 53089 <3 <3 <3 0 0 0.2
1982 52658 <3 <3 <3 0 0 0.2
1983 50822 4 5 5 0 0 1.0
1984 51800 <3 4 4 0 0 0.8
1985 53749 <3 . . . . .
1986 55312 <3 <3 <3 0 0 0.4
1987 56221 6 6 4 <3 0 1.1
1988 58844 <3 <3 <3 0 0 0.3
1989 61351 <3 <3 <3 0 0 0.3
1990 63433 5 5 5 0 0 0.8
1991 64358 4 4 4 0 0 0.6
1992 67726 4 4 4 0 0 0.6
1993 67369 4 6 6 0 0 0.9
1994 69666 7 7 7 0 0 1.0
1995 69771 4 <3 <3 0 0 0.3
1996 67638 15 3 3 0 0 0.4
1997 67648 9 <3 <3 <3 0 0.3
1998 66174 12 5 5 0 0 0.8
1999 66220 9 6 6 0 0 0.9
2000 67084 11 3 <3 <3 0 0.4
2001 65458 15 <3 <3 0 0 0.3
2002 64075 6 6 5 <3 0 0.9
2003 64599 7 <3 <3 0 0 0.3
2004 64609 7 8 8 0 0 1.2
2005 64282 15 5 5 0 0 0.8
2006 64984 16 <3 <3 0 0 0.2
2007 64082 9 . . . . .
2008 65038 21 <3 <3 0 0 0.2
2009 62818 22 <3 <3 0 0 0.2
2010 63411 24 <3 <3 0 0 0.2
2011 58998 7 . . . . .
2012 57916 5 <3 0 <3 0 0.2
2013 55873 13 . . . . .
2014 56870 19 . . . . .
2015 58205 16 <3 0 <3 0 0.3
2016 61614 11 <3 <3 0 0 0.2
2017 61397 21 <3 0 <3 0 0.2
2018 61476 14 <3 <3 0 0 0.2
2019 61167 17 <3 <3 <3 0 0.3
2020 60937 18 <3 <3 0 0 0.2
2021 63473 16 <3 0 <3 0 0.2
2022 58430 15 . . . . .